Les eaux et les sédiments de la Moselle sont soumis à un contrôle régulier. Des échantillons d’eaux de la Moselle sont prélevés automatiquement toutes les 30 minutes.
Ces échantillons sont regroupés en des échantillons journaliers et hebdomadaires qui sont ensuite mesurés en laboratoire.
Période | ||||
---|---|---|---|---|
03.11 - 09.11 | 11.11 - 16.11 | 17.11 - 23.11 | 24.11 - 30.11 | |
bêta-total (Bq/l) | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
tritium (Bq/l) | 53 | 42 | 38 | 35 |
Cs-134 (Bq/l) | i.s.d.* | i.s.d.* | i.s.d.* | i.s.d.* |
Cs-137 (Bq/l) | i.s.d.* | i.s.d.* | i.s.d.* | i.s.d.* |
iode-131 (Bq/l) | i.s.d.* | i.s.d.* | i.s.d.* | i.s.d.* |
K-40 naturel (Bq/l) | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
Co-58 (Bq/l) | i.s.d.* | i.s.d.* | i.s.d.* | i.s.d.* |
autres isotropes (Bq/l) | i.s.d.* | i.s.d.* | i.s.d.* | i.s.d.* |
température maximale °C | 11.6 | - | 10.3 | 11.1 |
température minimale °C | 10.3 | - | 8.1 | 8.5 |
teneur maximale en chlorurse (mg/l)* | - | - | - | - |
teneur minimale en chlorures (mg/l)* | - | - | - | - |
conductivité électrique maximale à 20 °C (microS/cm)* | - | - | - | - |
conductivité électrique minimale à 20 °C (microS/cm)* | - | - | - | - |
i.s.d. = inférieur au seuil de détection |
Des échantillons de sédiments sont prélevés régulièrement de la Moselle. Les radionucléides détectables dans ces sédiments sont essentiellement dus aux retombées radioactives suite à l’accident de Tchernobyl et des essais d’armement nucléaire atmosphérique.
Date de l’échantillonnage | ||
---|---|---|
1.12.2003 | 15.12.2003 | |
bêta-total (Bq/kg) | 1094 | - |
Cs-134 (Bq/kg) | i.s.d.* | i.s.d.* |
Cs-137 (Bq/kg) | 13.6 | - |
K-40 naturel (Bq/kg) | 684 | - |
Co-58 (Bq/kg) | i.s.d.* | i.s.d.* |
Co-60 (Bq/kg) | 0.5 | - |
Ag-110m(Bq/kg) | i.s.d.* | i.s.d.* |
I-131(Bq/kg) | i.s.d.* | i.s.d.* |
Mn-54 (Bq/kg) | 0.9 | - |
Sb-125 (Bq/kg) | i.s.d.* | i.s.d.* |
i.s.d. = inférieur au seuil de détection |